Konu Yazar
- Mar
- 590
- 13
Özellikleri ;
Townda Towerlar Bulunmaktadır.(Usko Şeklindedirler)
Npcler Ve Cıkış(Exit)cı Bulunuyor Townlarda
Bf Giriş Icin : OBL Den Cıkan Knight's Medals Istiyor
Abur Cubur
Yapmanız Gereken
Query Analyzer Girip Bu Kodu F5 Yapmak
Kod:
-- GoldenShark Bifrost Full Fix
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5801 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 246 , 793 , 243 , 796 , 246 , 793 , 243 , 796 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5901 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 788 , 812 , 785 , 815 , 788 , 812 , 785 , 815 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6601 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 748 , 613 , 737 , 593 , 748 , 613 , 737 , 593 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6001 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 650 , 360 , 653 , 363 , 650 , 360 , 653 , 363 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6101 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 477 , 427 , 475 , 425 , 477 , 427 , 475 , 425 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6401 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 129 , 154 , 132 , 156 , 129 , 154 , 132 , 156 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6301 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 476 , 187 , 479 , 184 , 476 , 187 , 479 , 184 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6501 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 800 , 182 , 804 , 185 , 800 , 182 , 804 , 185 , 1 , 20000 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 12208 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 724 , 84 , 724 , 84 , 724 , 84 , 724 , 1 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 22000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 247 , 951 , 247 , 951 , 247 , 951 , 247 , 951 , 1 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 22208 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 238 , 953 , 238 , 953 , 238 , 953 , 238 , 953 , 1 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 15011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 250 , 930 , 250 , 930 , 250 , 930 , 250 , 930 , 1 , 10 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 15010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 68 , 730 , 68 , 730 , 68 , 730 , 68 , 730 , 1 , 10 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 12000 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 722 , 76 , 722 , 76 , 722 , 76 , 722 , 1 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 6201 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 191 , 529 , 194 , 533 , 191 , 529 , 194 , 533 , 5 , 100 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 205 , 886 , 205 , 886 , 886 , 205 , 205 , 886 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 195 , 870 , 195 , 870 , 870 , 195 , 195 , 870 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 191 , 858 , 191 , 858 , 858 , 191 , 191 , 858 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 248 , 927 , 248 , 927 , 927 , 248 , 248 , 927 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 245 , 943 , 245 , 943 , 943 , 245 , 245 , 943 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 233 , 938 , 233 , 938 , 938 , 233 , 233 , 938 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 234 , 928 , 234 , 928 , 928 , 234 , 234 , 928 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5400 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 216 , 911 , 216 , 911 , 911 , 216 , 216 , 911 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 80 , 785 , 80 , 785 , 785 , 80 , 80 , 785 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 65 , 793 , 65 , 793 , 793 , 56 , 56 , 793 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 75 , 798 , 75 , 798 , 798 , 75 , 75 , 798 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 76 , 729 , 76 , 729 , 729 , 76 , 76 , 729 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 78 , 740 , 78 , 740 , 740 , 78 , 78 , 740 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 69 , 746 , 69 , 746 , 69 , 69 , 746 , 69 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 31 , 5300 , 104 , 0 , 0 , 0 , 0 , 68 , 729 , 68 , 729 , 68 , 68 , 729 , 68 , 1 , 60 , 0 , 0 , '' , 31)
insert into k_npcpos values ('' , 5300 , 'Odiseus Tower' , 5834 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1250 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 35 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 5300)
insert into k_npcpos values ('' , 5400 , 'Odiseus Tower' , 5835 , 100 , 0 , 0 , 1 , 0 , 62 , 1 , 1 , 1 , 0 , 90 , 0 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 497 , 497 , 0 , 1250 , 0 , 0 , 1000 , 300139 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 200 , 35 , 35 , 35 , 0 , 0 , 1 , 1 , 0 , 5400)
MANUEL
K_NpcPos Eklenicek
Kod:
31 5801 1 0 0 0 0 246 793 243 796 246 793 243 796 5 100 0 0 31
31 5901 1 0 0 0 0 788 812 785 815 788 812 785 815 5 100 0 0 31
31 6601 1 0 0 0 0 748 613 737 593 748 613 737 593 5 100 0 0 31
31 6001 1 0 0 0 0 650 360 653 363 650 360 653 363 5 100 0 0 31
31 6101 1 0 0 0 0 477 427 475 425 477 427 475 425 5 100 0 0 31
31 6401 1 0 0 0 0 129 154 132 156 129 154 132 156 5 100 0 0 31
31 6301 1 0 0 0 0 476 187 479 184 476 187 479 184 5 100 0 0 31
31 6501 1 0 0 0 0 800 182 804 185 800 182 804 185 1 20000 0 0 31
31 12208 100 0 0 0 0 84 724 84 724 84 724 84 724 1 100 0 0 31
31 22000 100 0 0 0 0 247 951 247 951 247 951 247 951 1 100 0 0 31
31 22208 100 0 0 0 0 238 953 238 953 238 953 238 953 1 100 0 0 31
31 15011 100 0 0 0 0 250 930 250 930 250 930 250 930 1 10 0 0 31
31 15010 100 0 0 0 0 68 730 68 730 68 730 68 730 1 10 0 0 31
31 12000 100 0 0 0 0 76 722 76 722 76 722 76 722 1 100 0 0 31
31 6201 1 0 0 0 0 191 529 194 533 191 529 194 533 5 100 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 205 886 205 886 886 205 205 886 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 195 870 195 870 870 195 195 870 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 191 858 191 858 858 191 191 858 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 248 927 248 927 927 248 248 927 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 245 943 245 943 943 245 245 943 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 233 938 233 938 938 233 233 938 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 234 928 234 928 928 234 234 928 1 60 0 0 31
31 5400 104 0 0 0 0 216 911 216 911 911 216 216 911 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 80 785 80 785 785 80 80 785 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 65 793 65 793 793 56 56 793 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 75 798 75 798 798 75 75 798 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 76 729 76 729 729 76 76 729 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 78 740 78 740 740 78 78 740 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 69 746 69 746 69 69 746 69 1 60 0 0 31
31 5300 104 0 0 0 0 68 729 68 729 68 68 729 68 1 60 0 0 31
Kendi Databasem'den Alıp Kodladım Alıntı Değildir..Hönk
Son düzenleme: