SweetKitten
Member
- Ocak
- 272
- 0
Kod:
[HDR]
Status=0
[Server]
Count=1
IP0=lost-ko.net
Port=15100
[Version]
Files=2111
Parti Hedef İşaretleme Sistemi ;
* Parti Başkanının Seçtiği(Z) Hedefi Diğer Parti Oyuncularına Gösterir.
* Parti Başkanın Seçtiği Hedef Dışardan Kimseye Gösterilmez, Sadece Partisi Görür.
* Tüm Bölgeler de Kullanılabilir, Yaratık ve NPC lerde Çalışmaz.
* Düşmanlara Çalışmaktadır, Irka Bakmaz ( Moradon Arena Dahil )
UPGRADE ORANLARI
Upgrade Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %100 0
+ 4 > 5 %100 0
+ 5 > 6 %60 0
+ 6 > 7 %30 0
+ 7 > 8 %5 1.000.000 Coins
- - -
Upgrade Item & Trina
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %100 0
+ 4 > 5 %100 0
+ 5 > 6 %100 0
+ 6 > 7 %50 0
+ 7 > 8 %15 1.000.000 Coins
- - -
Unique Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %100 0
+ 4 > 5 %100 0
+ 5 > 6 %60 0
+ 6 > 7 %30 0
+ 7 > 8 %5 1.000.000 Coins
- - -
Unique Item & Trina
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %100 0
+ 4 > 5 %100 0
+ 5 > 6 %100 0
+ 6 > 7 %50 0
+ 7 > 8 %15 1.000.000 Coins
- - -
Unique Accessory
+ % Coins
+ 0 > 1 %0 30,000,000
-1 > 2 - -
+ 2 > 3 - -
+ 3 >4 - -
+ 4 > 5 - -
+ 5> 6 - -
+ 6 > 7 - -
- - -
Upgrade Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %100 0
+ 4 > 5 %100 0
+ 5 > 6 %55 0
+ 6 > 7 %35 0
+ 7 > 8 %35 0
+ 8 > 9 %0 0
Upgrade Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %100 0
+ 2 > 3 %100 0
+ 3 > 4 %85 0
+ 4 > 5 %65 0
+ 5 > 6 %45 0
+ 6 > 7 %25 0
- - -
- - -
Hight Class Upgrade Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %95 0
+ 2 > 3 %75 0
+ 3 > 4 %60 0
+ 4 > 5 %55 0
- - -
- - -
- - -
- - -
Rebirth Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %20 240,000
+ 2 > 3 %20 240,000
+ 3 > 4 %20 240,000
+ 4 > 5 %20 240,000
- - -
- - -
- - -
- - -
Unique Rebirth Item
+ % Coins
+ 1 > 2 %20 240,000
+ 2 > 3 %20 240,000
+ 3 > 4 %20 240,000
+ 4 > 5 %20 240,000
- - -
- - -
- - -
- - -
Rebirth Item & Karivdis
+ % Coins
+ 1 > 2 %35 240,000
+ 2 > 3 %35 240,000
+ 3 > 4 %35 240,000
+ 4 > 5 %35 240,000
- - -
- - -
- - -
- - -
Unique Rebirth Item & Karivdis
+ % Coins
+ 1 > 2 %35 240,000
+ 2 > 3 %35 240,000
+ 3 > 4 %35 240,000
+ 4 > 5 %35 240,000
- - -
- - -
- - -
- - -


