v1351 Usko/Eslant/Gerekli Yaratiklar

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan FireTurk
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Konu Yazar

FireTurk

Banlanmış
Kalemi Kırıldı!
Ocak
1,709
4
Merhaba;

Version v1351 Yaratiklar Ekli Degil Diye Biliyorum Usko Eslant Çalişmam Olmuştu Yarida Kalmişti Sadece Karuslar İçin Yerlerini Belirledim :rock: Human Siz Yaparsaniz Eksik Azcik Var Herşey Devletten Olmasin:o:

Eslant Gerekli Yaratiklar ;

Kod:
    2153    Brahman    2100    130    0    182110000    0    4    0    21    0    0    0    80    220872    0    38190    5492    1    432    226    114    2256    1500    2    6    3000    300125    300130    300133    300    300    300    300    300    300    300    250    25    15    45    2435    2153    1    5    0
    2104    Paramun    2100    140    182110000    0    0    4    0    21    0    0    0    90    999243    0    42622    5492    1    867    299    148    3111    1500    2    6    3000    2104    300126    300131    300133    500    500    500    500    500    500    500    250    25    15    45    2945    1    5    0
    2403    Dark stone    2400    130    0    0    0    5    0    24    0    0    0    120    1299243    0    24000    5492    1    1496    607    1515    5873    1500    2    7    3000    2403    300148    0    0    400    400    400    400    400    400    400    400    5    15    45    6262    0    2    0
    8828    Booro    5800    230    0    0    0    5    1    0    0    0    0    155    273311    0    101775    15458    1    700    77    105    10000    1400    2    8    5000    8828    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    21996    0    0    0
    8402    Enigma    5802    230    0    0    0    5    0    0    0    0    0    100    145182    0    95000    15458    110    2000    95    82    7500    1600    2    8    5000    7015    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    35999    0    0    0
    8842    Query    25300    230    0    0    0    5    1    0    0    0    0    100    350219    0    150000    15458    0    1430    124    90    5300    1600    2    8    5000    8842    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    35999    0    0    0
    8401    Hell Fire    5701    230    0    0    0    5    1    0    0    0    0    110    275000    0    123452    15458    0    1750    81    76    7400    1600    2    8    5000    8401    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    35999    0    0    0
    8403    Havoc    5801    230    0    0    0    5    1    0    0    0    0    134    275000    0    140000    15458    0    1630    75    113    8100    1600    2    8    5000    8403    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    35999    0    0    0
    8106    Deva. Bird    6701    210    0    0    0    1    1    0    0    0    0    70    375162    0    200000    10000    1    3000    1000    1000    11000    1500    0    0    3000    8106    301023    301024    0    100    100    100    100    100    100    100    100    5    25    45    194011    2    1    0
    9159    Dark Knight    6600    165    0    0    0    5    0    22    0    0    0    70    799243    0    35634    12000    1    1400    124    124    7000    1500    2    8    5000    8058    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    28412    0    0    0
    7015    Balrog    5700    230    0    0    0    5    1    0    0    0    0    100    273311    0    125000    15458    0    1791    88    41    7200    1600    2    8    5000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    200    5    15    20    35999    0    0    0
    8645    Kemirosa    6000    160    0    0    0    1    1    0    0    0    0    70    23804    0    40000    10000    0    2000    1000    1000    1000    1000    4    5    3000    8645    0    100    100    100    100    100    100    100    100    100    5    25    45    45    53171    1    0    0
    8006    Apostle of Flames    6400    125    0    0    0    1    1    0    0    0    0    70    91793    0    46556    8000    1    1000    1000    1000    6500    1500    4    5    3000    8006    210551    209551    209551    100    100    100    100    100    100    100    100    5    25    45    19401    1    0    0
    8059    Evil Wizard    6100    165    0    0    0    5    0    22    0    0    0    70    1144355    0    55673    10000    1    750    124    124    6500    1500    2    8    5000    8059    300136    0    0    120    120    120    120    120    120    120    200    5    15    20    22996    0    0    0
    7017    Chipotera    5900    250    156210179    0    0    5    0    16    0    0    0    70    200191    0    24572    5555    0    900    124    124    4000    1600    2    8    5000    7017    300134    0    0    150    150    150    150    150    150    150    200    5    20    25    80000    0    0    0
    8060    Dragon Tooth Commander    1102    165    0    0    0    5    0    22    0    0    0    70    212691    0    25672    9000    1    600    124    124    2900    1400    2    8    5000    8060    0    0    0    120    120    120    120    120    120    120    200    5    15    20    1315    0    0    0
Karus Eslant Yaratik Yerleri
Kod:
[B]
insert into K_NPCPOS values (11 , 2102 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 613 , 465 , 613 , 465 , 613 , 465 , 613 , 465 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 2104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 677 , 372 , 677 , 372 , 677 , 372 , 677 , 372 , 7 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 2103 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 623 , 251 , 623 , 251 , 623 , 251 , 623 , 251 , 7 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 7017 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 273 , 659 , 273 , 659 , 273 , 659 , 273 , 659 , 7 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 9159 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 392 , 827 , 392 , 827 , 392 , 827 , 392 , 827 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 8006 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 830 , 309 , 830 , 309 , 830 , 309 , 830 , 309 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 8007 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 682 , 118 , 682 , 118 , 682 , 118 , 682 , 118 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 8059 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 165 , 798 , 165 , 798 , 165 , 798 , 165 , 798 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 8059 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 225 , 859 , 225 , 859 , 225 , 859 , 225 , 859 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 2104 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 757 , 441 , 757 , 441 , 757 , 441 , 757 , 441 , 7 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 8828 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 813 , 931 , 813 , 931 , 813 , 931 , 813 , 931 , 3 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 834 , 909 , 834 , 909 , 834 , 909 , 834 , 909 , 3 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')

insert into K_NPCPOS values (11 , 7015 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 947 , 188 , 947 , 188 , 947 , 188 , 947 , 188 , 5 , 20 , 0 , 0 , 'NULL')[/B]
Humanlari Yapan Arkadaşlar Olur Yoğunluktan Dolayi ^^

Karus Eslant Resim

http://i1005.hizliresim.com/2021/5/4/542.jpg
http://i1005.hizliresim.com/2021/5/4/550.jpg
http://i1005.hizliresim.com/2021/5/4/552.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Cevap: v1351 Usko/Eslant/Gerekli Yaratiklar

Teşekkürler muazzam paylaşım orjinal usko cz slotlarınıda paylaşırmısın. slot basma olayını uskodaki gibi yaşatmak istiyorum:-:
 
Geri
Üst Alt