Selamlar, Konu Güncellenmiştir 16.08.2021 Paylaşımda Emeği Geçenler; Gelgit - Nero
SMD'Ler; Tıkla & İndir
Emc Lufer cz ardream gibi yerlerden maradona geçtiginiz zaman abuk subuk yerere atıyor sizi bu düzeltildi uskoda nereye doguyorsanız oraya doguyorsunuz ayrıca içinde gateleri ve magic anvili çalıştıran smd de bulunmaktadır bir tek delos siege_0722 paylaşmadım çünki onu yaparken buglarla karşılaştım onu elleyince abiyese giriş yapılamıyor en kısa zamanda çözüp paylaşıcam
21.evt; Tıkla & İndir
Neronun yapmış oldugu kodlarda bazı bozukluklar vardı bunları 7 den 70 e düzelttim npc yerlerinden tiplerine boylarına kadar mesela uskoda pathos glove aldıgımız maradondaki npc normalde pus sc lerini kullamaya yarar ama nero oraya worm vb. görevleri yaptıgımız npcyi koymuştu onun yerine ncs ve tabak (pizza) ile skil stat sıfırlattıgımız ve civciv aldıgımız npc yi koydum oraya o giderdi ve birçok npoc yi düzenleyerek uskoya benzeettim merdivenlerin oradaki görev npc leri dahil ancak elmorad ve karus bulletine board lar açılmıyordu çünki sallama tutma bytpe leri vardı bunları düzelttim ve yeni event yazdım 21.event in sonuna yapıştırınız ayrıca neroda olan güzel npcleri kullandım kötülerini düzelttim olmayanlarıda ekledim
[Kodları En Altta Vericem]
17xx Maradon; Tıkla & İndir
a-q-o-n 'un Paylaştıgı Şuanki En Son Maradonu Biraz Editledim Mesla 1 e 1 Aqonun PAylaşımından İndirince Kapat Hatası Veriyordu ayrıca paylaşıma ek olarak sihaylıkları gidermek içinde konular vardı hepsini birleştirdim ve ortaya bu çıktı
ayrıca çok yogunum konuyu güncelleyecegim birşeyler daha yaptıkca yapıcaklarım sigatürümde yazıyor bunlardan bazılarını şuan yapmaya çalışıyorum bazılarıda daha sonra yapılacak şeyler
ve kimse gibide kıllık olsun yada adımız reklam olsun diye arşivlere şifre koyan tiplerden degilim
K_NPC Kodlarımız; Kodlar Düzenlenmiştir Npc ler Sabit!
K_npcpos Kodlarımız; Kodlar Düzenlenmiştir Npc ler Sabit!
2 Adet Resim Burdan Bakabilirsiniz Digerleri Şu Linkde Topluca Bakabilirsiniz! > Resim Galerisini Gör
SMD'Ler; Tıkla & İndir
Emc Lufer cz ardream gibi yerlerden maradona geçtiginiz zaman abuk subuk yerere atıyor sizi bu düzeltildi uskoda nereye doguyorsanız oraya doguyorsunuz ayrıca içinde gateleri ve magic anvili çalıştıran smd de bulunmaktadır bir tek delos siege_0722 paylaşmadım çünki onu yaparken buglarla karşılaştım onu elleyince abiyese giriş yapılamıyor en kısa zamanda çözüp paylaşıcam
21.evt; Tıkla & İndir
Neronun yapmış oldugu kodlarda bazı bozukluklar vardı bunları 7 den 70 e düzelttim npc yerlerinden tiplerine boylarına kadar mesela uskoda pathos glove aldıgımız maradondaki npc normalde pus sc lerini kullamaya yarar ama nero oraya worm vb. görevleri yaptıgımız npcyi koymuştu onun yerine ncs ve tabak (pizza) ile skil stat sıfırlattıgımız ve civciv aldıgımız npc yi koydum oraya o giderdi ve birçok npoc yi düzenleyerek uskoya benzeettim merdivenlerin oradaki görev npc leri dahil ancak elmorad ve karus bulletine board lar açılmıyordu çünki sallama tutma bytpe leri vardı bunları düzelttim ve yeni event yazdım 21.event in sonuna yapıştırınız ayrıca neroda olan güzel npcleri kullandım kötülerini düzelttim olmayanlarıda ekledim
17xx Maradon; Tıkla & İndir
a-q-o-n 'un Paylaştıgı Şuanki En Son Maradonu Biraz Editledim Mesla 1 e 1 Aqonun PAylaşımından İndirince Kapat Hatası Veriyordu ayrıca paylaşıma ek olarak sihaylıkları gidermek içinde konular vardı hepsini birleştirdim ve ortaya bu çıktı
ayrıca çok yogunum konuyu güncelleyecegim birşeyler daha yaptıkca yapıcaklarım sigatürümde yazıyor bunlardan bazılarını şuan yapmaya çalışıyorum bazılarıda daha sonra yapılacak şeyler
K_NPC Kodlarımız; Kodlar Düzenlenmiştir Npc ler Sabit!
Kod:
delete from k_npcpos where ssid = '16011'
delete from k_npc where ssid = '14301'
delete from k_npc where ssid = '16083'
delete from k_npc where ssid = '16082'
delete from k_npc where ssid = '16081'
delete from start_position where zoneid = '21'
delete from K_NPCPOS where zoneid = '21'
insert into START_POSITION values (21 , 817 , 432 , 817 , 432 , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29003 , '[Armor Merchant]Hesta' , 12200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 202001 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29004 , '[Weapon Merchant]Gargameth' , 31400 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 201001 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12202 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29007 , 'Guard' , 11000 , 100 , 910074311 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29016 , '[Sundries]Lionel' , 2050 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29019 , 'Iron Scarecrow' , 4083 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 1000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29009 , '[Peddler] Hemes' , 31000 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 23 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29028 , '[Blacksmith] Heppa' , 31100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 126 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (24014 , 'Nameless Warrior' , 11000 , 100 , 910074311 , 170250270 , 2 , 7 , 146 , 1 , 3 , 3 , 193 , 80 , 100 , 0 , 10000000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 1 , 1 , 1)
insert into k_npc values (29036 , '[Mercenary Adjutant] Lazer' , 2050 , 100 , 910119310 , 910119310 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29037 , '[Mercenary Captain] Cougar' , 31600 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29035 , '[Entrep Trader] Berret' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29033 , '[Karus Dispatch] Portma' , 21610 , 100 , 0 , 910126306 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29034 , '[Elmo Dispatch] Laidas' , 11610 , 100 , 0 , 910126306 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (28999 , '[Tarot Reader] Mekin' , 30900 , 150 , 0 , 0 , 2 , 1 , 71 , 1 , 0 , 1 , 254000 , 60 , 100 , 500 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 300127 , 300132 , 300133 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29039 , '[Coliseum] Artes' , 21610 , 100 , 0 , 0 , 1 , 1 , 136 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 15002 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29002 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29001 , '[InnHostess] Nia' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (19073 , '[Krowaz Dominion] Shozin' , 30600 , 100 , 127410739 , 0 , 1 , 7 , 28 , 1 , 3 , 3 , 193 , 80 , 100 , 0 , 10000000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 5000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 25 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 1 , 1 , 1)
insert into k_npc values (29013 , '[FolkVillage Captain] Kronil' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29015 , '[Potion] Kisiner' , 31300 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29005 , '[Scrolls]Charon' , 30900 , 150 , 0 , 0 , 2 , 1 , 21 , 1 , 0 , 1 , 254000 , 60 , 100 , 500 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 300127 , 300132 , 300133 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29007 , 'Guard' , 11000 , 100 , 910074311 , 170250270 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29014 , '[Potion Merchant]Clepio' , 31300 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29027 , '[Mercenary Officer]' , 21510 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29020 , 'Elmorad Hero Statue' , 30090 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 106 , 1 , 4 , 3 , 0 , 90 , 0 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29008 , 'Chaotic generator' , 30200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 0 , 137 , 1 , 1 , 1 , 0 , 100 , 0 , 0 , 700000 , 0 , 0 , 15000 , 642 , 842 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 30000 , 100 , 5 , 5 , 5 , 0 , 603 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29010 , '[Grand Merchant] Kaishan' , 31900 , 150 , 0 , 0 , 2 , 7 , 34 , 1 , 4 , 3 , 0 , 150 , 100 , 1000 , 120000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 16000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 150 , 7 , 30 , 35 , 20000 , 21530 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29006 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 125 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29021 , 'Karus Hero Statue' , 30090 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 106 , 1 , 4 , 3 , 0 , 90 , 0 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29030 , '[Accessory Merchant] Hera' , 31200 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 203002 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29012 , '[Sundries]Rabiro' , 11100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29011 , 'Guard' , 21000 , 100 , 910074311 , 170250270 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29017 , 'Leather Scarecrow' , 4081 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 1000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29031 , 'Karus Bulletine Board' , 20004 , 150 , 0 , 0 , 1 , 7 , 26 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29032 , 'Human Bulletine Board' , 20005 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 26 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29029 , 'Kaul' , 25500 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29018 , 'Chain Scarecrow' , 4082 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 25000 , 0 , 0 , 1000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29019 , 'Iron Scarecrow' , 4083 , 100 , 0 , 0 , 0 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 1000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29026 , '[Mercenary Adjutant]' , 2050 , 100 , 910119310 , 910119310 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29000 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (16011 , 'Patrick [Sentinel]' , 30600 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 33 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 0 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (14301 , 'Isaac [Event]' , 30400 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 77 , 1 , 3 , 3 , 0 , 80 , 100 , 500 , 100000 , 0 , 0 , 15000 , 375 , 375 , 3000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 20000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (16083 , 'Laemith [Forgotten Temple 1]' , 2060 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 129 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16083 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (16082 , 'Laedith [Forgotten Temple 2]' , 2060 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 130 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16082 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (16081 , 'Learth [Forgotten Temple 3]' , 2060 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 131 , 1 , 1 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 25 , 0 , 16081 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29038 , '[Trainer] Kate' , 31600 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into k_npc values (29023 , '[Manager]Billbor' , 30500 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 106 , 1 , 4 , 3 , 0 , 90 , 0 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 0 , 0 , 0 , 1)
insert into k_npc values (29024 , '[Operator] Moira' , 11100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 29 , 1 , 4 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
K_npcpos Kodlarımız; Kodlar Düzenlenmiştir Npc ler Sabit!
Kod:
insert into k_npcpos values (21 , 29003 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 787 , 596 , 787 , 596 , 787 , 596 , 787 , 596 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29004 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 787 , 587 , 787 , 587 , 787 , 587 , 787 , 587 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29007 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 836 , 491 , 836 , 491 , 836 , 491 , 836 , 491 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29016 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 84 , 923 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29019 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 778 , 423 , 778 , 423 , 778 , 423 , 778 , 423 , 1 , 15 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29009 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 908 , 553 , 908 , 553 , 908 , 553 , 908 , 553 , 1 , 4400 , 0 , 3 , '')
insert into k_npcpos values (21 , 29028 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 729 , 579 , 729 , 579 , 729 , 579 , 729 , 579 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 24014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 344 , 884 , 344 , 884 , 344 , 884 , 344 , 884 , 1 , 32000 , 0 , 0 , '')
insert into k_npcpos values (21 , 29036 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 425 , 528 , 425 , 528 , 425 , 528 , 425 , 528 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29037 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 748 , 528 , 748 , 528 , 748 , 528 , 748 , 528 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29035 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 392 , 550 , 392 , 550 , 392 , 550 , 392 , 550 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29033 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 880 , 359 , 880 , 359 , 880 , 359 , 880 , 359 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29034 , 100 , 1 , 3 , 0 , 0 , 797 , 324 , 797 , 324 , 797 , 324 , 797 , 324 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 28999 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 856 , 592 , 856 , 592 , 856 , 592 , 856 , 592 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29039 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 757 , 481 , 757 , 481 , 757 , 481 , 757 , 481 , 1 , 4400 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29002 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 872 , 531 , 872 , 531 , 872 , 531 , 872 , 531 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into k_npcpos values (21 , 29001 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 861 , 650 , 861 , 650 , 861 , 650 , 861 , 650 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
